Following are foreign exchange rates on December-15-2023

Following are foreign exchange rates
| BUYING RATES | ||
| CURRENCY | Forex Card | Cash |
| US Dollar | Rs. 83.78 | Rs. 86.27 |
| Euro | Rs. 91.78 | Rs. 94.51 |
| UAE Dirham | Rs. 22.81 | Rs. 23.49 |
| Thai Baht | Rs. 2.43 | Rs. 2.57 |
| British Pound | Rs. 106.93 | Rs. 110.10 |
| Australian Dollar | Rs. 56.30 | Rs. 57.97 |
| Canadian Dollar | Rs. 62.63 | Rs. 64.49 |
| Kuwaiti Dinar | N/A | N/A |
| Swiss Franc | Rs. 96.64 | Rs. 99.51 |
| Danish Krone | N/A | Rs. 12.92 |
| South African Rand | Rs. 4.80 | Rs. 5.03 |
| Hong Kong Dollar | Rs. 10.84 | Rs. 11.37 |
| Bahraini Dinar | N/A | N/A |
| Japanese Yen | Rs. 0.67 | Rs. 0.67 |
| Norwegian Krone | N/A | Rs. 8.71 |
| New Zealand Dollar | Rs. 52.13 | Rs. 54.19 |
| Saudi Riyal | Rs. 24.33 | Rs. 22.79 |
| Swedish Krona | Rs. 8.26 | Rs. 8.58 |
| Singapore Dollar | Rs. 63.06 | Rs. 64.93 |
| Malaysian Ringitt | N/A | Rs. 19.00 |
| Sri Lankan Rupee | N/A | N/A |
| Omani Rial | N/A | N/A |
| Chinese Yuan | N/A | Rs. 14.24 |
| Qatari Riyal | N/A | N/A |
| E.O.M. | ||
Next Story














