Daily Forex Rates (29-07-2023)

foreign exchange
FOLLOWING ARE FOREIGN EXCHANGE RATES ON JULY-29-2023.
| BUYING RATES |
| |||
| CURRENCY | Forex Card | Cash |
| |
| US Dollar | Rs. 83.07 | Rs. 85.54 |
| |
| Euro | Rs. 91.50 | Rs. 94.22 |
| |
| UAE Dirham | Rs. 22.62 | Rs. 23.29 |
| |
| Thai Baht | Rs. 2.45 | Rs. 2.59 |
| |
| British Pound | Rs. 106.73 | Rs. 109.9 |
| |
| Australian Dollar | Rs. 55.21 | Rs. 56.85 |
| |
| Canadian Dollar | Rs. 62.67 | Rs. 64.53 |
| |
| Kuwaiti Dinar | N/A | N/A |
| |
| Swiss Franc | Rs. 95.40 | Rs. 98.23 |
| |
| Danish Krone | N/A | Rs. 12.89 |
| |
| South African Rand | Rs. 4.90 | Rs. 5.14 |
| |
| Hong Kong Dollar | Rs. 10.76 | Rs. 11.29 |
| |
| Bahraini Dinar | N/A | N/A |
| |
| Japanese Yen | Rs. 0.67 | Rs. 0.67 |
| |
| Norwegian Krone | N/A | Rs. 8.86 |
| |
| New Zealand Dollar | Rs. 51.13 | Rs. 53.16 |
| |
| Saudi Riyal | Rs. 24.12 | Rs. 22.58 |
| |
| Swedish Krona | Rs. 7.95 | Rs. 8.26 |
| |
| Singapore Dollar | Rs. 62.37 | Rs. 64.22 |
| |
| Malaysian Ringitt | N/A | Rs. 19.32 |
| |
| Sri Lankan Rupee | N/A | N/A |
| |
| Omani Rial | N/A | N/A |
| |
| Chinese Yuan | N/A | Rs. 14.04 |
| |
| Qatari Riyal | N/A | N/A |
| |

















